QUADRATIC EQUATION SET 04
You have to solve equation I and II, Give answer
A) If X>Y
B) If X<Y
C) If X≥ Y
D) If X≤ Y
E) If X=Y or cannot be established
A) If X>Y
B) If X<Y
C) If X≥ Y
D) If X≤ Y
E) If X=Y or cannot be established
1. I. X^2 + 3X – 18= 0
II.2Y^2 + 14Y + 24 = 0
II.2Y^2 + 14Y + 24 = 0
2. I. 2X^2 – 9X + 7= 0
II. 6Y^2 + 7Y – 10 = 0
II. 6Y^2 + 7Y – 10 = 0
3. I. 6X^2 + 11X + 3= 0
II. 3Y^2 – 2Y – 1 = 0
II. 3Y^2 – 2Y – 1 = 0
4. I. X^2 – 12X + 35= 0
II. Y^2 + Y – 30 = 0
II. Y^2 + Y – 30 = 0
5. I. X^2 = 9
II. Y^2 + 3Y + 2 = 0
II. Y^2 + 3Y + 2 = 0
6. I. X^2 = 36
II. Y^2 – 3Y – 54 = 0
II. Y^2 – 3Y – 54 = 0
7. I. X^2 – 4X + 3= 0
II. Y^2 – 8Y + 15 = 0
II. Y^2 – 8Y + 15 = 0
8. I. 2X^2 + 15X + 25= 0
II. 3Y^2 + 29Y + 56 = 0
II. 3Y^2 + 29Y + 56 = 0
9. I. 3X^2 – 19X + 28= 0
II. 4Y^2 – 29Y + 45 = 0
II. 4Y^2 – 29Y + 45 = 0
10. I. X^2 – 13X + 42= 0
II. Y^2 – 9Y + 20 = 0
Answer Keys:
1. E
2. A
3. D
4. C
5. E
6. E
7. D
8. E
9. E
10. A
II. Y^2 – 9Y + 20 = 0
Answer Keys:
1. E
2. A
3. D
4. C
5. E
6. E
7. D
8. E
9. E
10. A
No comments:
Post a Comment